江铃消毒车(国五)
2018-05-15 10:36:19 来源: 点击:



品名称 |
江铃消毒车(中洁牌XZL5040XXD5) | |
工信部公告 | 292 | |
底盘型号 | JX1041TC25 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 5370×1920×2480 |
总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 115 | |
整备质量(kg) | 4250 | |
接近角/离去角(mm) | 27/13 | |
前悬/后悬(mm) | 1065/1505 | |
燃油种类 | 汽油 | |
最高车速 | 100 | |
发动机参数 | 型号 |
JX493ZLQ5
JX493ZLQ5A
|
排量/功率(kw) |
2771/85
2771/85
|
|
生产厂家 |
江铃汽车股份有限公司
江铃汽车股份有限公司
|
|
型式 | 直列四缸⊙ω⊙、自然吸气 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 2800 | |
轮距(前/后) | 1385/1425 | |
前桥描述 | ||
后桥描述 | ||
转向器说明 | 双辐条式方向盘o⊙⊙ω⊙ ▼,循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档o⊙⊙ω⊙ ▼,一个倒档o⊙⊙ω⊙ ▼,机械传动o⊙⊙ω⊙ ▼,软轴拉丝式操纵?!-!﹏▊。 | |
离合器描述 | 单片⊙ω⊙、干式膜片弹簧离合器 | |
制动系统说明 | 液压制动系列o⊙⊙ω⊙ ▼,鼓式;选装气制动?!-!﹏▊。 | |
驾驶室 | 单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/4+6 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | |
空调 | 选装 |
2.该车内装臭氧水机柜 ⊙ ⊙︿ ,供电和控制装置 ⊙ ⊙︿ ,储水箱等设备.
3.两侧选装窗户数量及位置;选装百叶窗结构位置及数量.
4.选装空调 ⊙ ⊙︿ ,不带空调对应高度为2350(mm).5.侧防护因结构需要无法安装 ⊙ ⊙︿ ,专用装置代替.后防护因结构需要无法安装 ⊙ ⊙︿ ,专用装置代替.只测离地高为500(mm).随底盘选装驾驶室
价格可通过电话咨询
销售热线:0722-3308999 3308666 3308988 3309567 3308818
销售副总:张勇 188 7298 9999
销售经理:龚民 187 2793 9999
销售经理:彭超 159 9788 7888
全国免费热线:400 8877 089
上一篇:北汽福田宣传车(国五)
下一篇:最后一页
下一篇:最后一页