东风单桥多功能抑尘车
2019-09-05 16:16:43 来源: 点击:



产品名称 | 东风多利卡多功能抑尘车(中洁牌XZL5180TDY6型多功能抑尘车 ) | |
工信部公告 | 321 | |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7800 ⊙ ⊙︿ ,8300 ⊙ ⊙︿ ,8700 ⊙ ⊙︿ ,8500 ⊙ ⊙︿ ,8900×2500×3550 ⊙ ⊙︿ ,3650 |
总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 8600 ⊙ ⊙︿ ,8300 ⊙ ⊙︿ ,7900 | |
整备质量(kg) | 9205 ⊙ ⊙︿ ,9505 ⊙ ⊙︿ ,9905 | |
接近角/离去角(mm) | 19/13 | |
前悬/后悬(mm) | 1260/2590 ⊙ ⊙︿ ,1260/2540 | |
燃油种类 | 柴油 | |
最高车速 | 100 | |
发动机参数 | 型号 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
排量/功率(kw) | 6200/154 4500/162 4000/143 4156/147 4087/145 6200/169 | |
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | |
型式 | 直列增压中冷电喷四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4*2 |
轴距(mm) | 3950 ⊙ ⊙︿ ,4500 ⊙ ⊙︿ ,4700 ⊙ ⊙︿ ,5000 ⊙ ⊙︿ ,5300 ⊙ ⊙︿ ,5600 | |
轮距(前/后) | 1862 ⊙ ⊙︿ ,1933 ⊙ ⊙︿ ,1949/1806 ⊙ ⊙︿ ,1865 | |
前桥描述 | ||
后桥描述 | ||
转向器说明 | 双辐条式方向盘o⊙⊙ω⊙ ▼,动力转向?!-!﹏▊。 | |
变速箱描述 | ||
离合器描述 | 膜片弹簧离合器o⊙⊙ω⊙ ▼,液压远距离操作o⊙⊙ω⊙ ▼,动力转向⊙ω⊙、气剎制动⊙ω⊙、有离合器助力 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统o⊙⊙ω⊙ ▼,带驻车制动⊙ω⊙、排气制动?!-!﹏▊。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 6/6+5 | |
轮胎规格 | 295/80R22.5 ⊙ ⊙︿ ,10.00R20 | |
空调 | 选装空调 | |
形式 | 送风式 | |
喷雾机 专用性能参数 | 水平射程 | 40-60米 |
俯仰角度 | -10°-40° | |
水平旋转角度 | ±170°(可调) | |
覆盖面积 | 3000平方米 | |
耗量 | 3吨/小时(可调节) | |
风速 | 20米/秒 | |
雾粒度 | 20—200 μm(可调节) | |
控制方式 | 遥控/自动/远程 |
东风国六多功能抑尘车
新中绿多功能抑尘车的最大特点就是除尘比较彻底o⊙⊙ω⊙ ▼,它可以清除空气中的粉尘颗粒o⊙⊙ω⊙ ▼,一般多用在煤矿⊙ω⊙、钢厂⊙ω⊙、电厂⊙ω⊙、港口码头⊙ω⊙、城市道路等扬尘治理o⊙⊙ω⊙ ▼,扬尘是雾霾产生的因素之一o⊙⊙ω⊙ ▼,所以说多功能抑尘车可以除雾霾?!-!﹏▊。
抑尘车车也可做喷药车使用o⊙⊙ω⊙ ▼,专业喷药车用户请与我公司联系o⊙⊙ω⊙ ▼,可加装专业的喷药设备o⊙⊙ω⊙ ▼,并进行专业的罐体防腐防锈处理?!-!﹏▊。
我公司可按用户的特殊需求配置定制洒水车o⊙⊙ω⊙ ▼,因车型选装配置不同⊙ω⊙、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得抑尘车会有所差距o⊙⊙ω⊙ ▼,需要详细的东风抑尘车图片配置报价请联系我公司销售经理o⊙⊙ω⊙ ▼,我们将提供给你最专业的产品和服务.
以上产品介绍仅作参考o⊙⊙ω⊙ ▼,定车请以合同内容为准o⊙⊙ω⊙ ▼,本公司保留改进产品的权利?!-!﹏▊。
销售热线:0722-3308999 3308666 3308988 3584599 3309567
销售热线:王经理 138 8688 8920
销售热线:夏经理 159 9788 5988
销售热线:陈经理 130 9328 5333
销售热线:黄经理 159 9788 5299
全国免费热线:400 8877 089
下一篇:东风凯普特多功能抑尘车(国6)